ISPFindr › Internet providers › Dhaka › Exord Online
Exord Online
Internet service provider · Mohanagar Project, Badda, Dhaka · verified
3.0 ★★★☆☆ from 4 reviews
Phone: 09611123456 · Website · Short link: ispfindr.com/exord
You check our reasonable and flexible pricing below
Internet packages
| Package | Speed | Price / month |
|---|---|---|
| Regular 525 | 25 Mbps | ৳525 |
| Regular 680 | 35 Mbps | ৳680 |
| Regular 840 | 70 Mbps | ৳840 |
| Regular 1050 | 100 Mbps | ৳1,050 |
| Turbo 1200 | 50 Mbps | ৳1,200 |
| Turbo 1200 | 30 Mbps | ৳1,200 |
| Regular 1260 | 120 Mbps | ৳1,260 |
| Turbo 1500 | 40 Mbps | ৳1,500 |
| Turbo 1550 | 60 Mbps | ৳1,550 |
| Regular 1575 | 150 Mbps | ৳1,575 |
| Turbo 1750 | 45 Mbps | ৳1,750 |
| Turbo 1800 | 70 Mbps | ৳1,800 |
| Turbo 2050 | 80 Mbps | ৳2,050 |
| Regular 2100 | 200 Mbps | ৳2,100 |
| SME - 2400 | 50 Mbps | ৳2,400 |
| SME - 2400 | 30 Mbps | ৳2,400 |
| Turbo 2550 | 90 Mbps | ৳2,550 |
| Regular 2625 | 250 Mbps | ৳2,625 |
| Turbo 3050 | 100 Mbps | ৳3,050 |
| Regular 3150 | 300 Mbps | ৳3,150 |
| SME - 3600 | 75 Mbps | ৳3,600 |
| SME - 3600 | 45 Mbps | ৳3,600 |
| Turbo 4050 | 120 Mbps | ৳4,050 |
| Regular 4200 | 350 Mbps | ৳4,200 |
| SME - 4600 | 100 Mbps | ৳4,600 |
| SME - 4600 | 60 Mbps | ৳4,600 |
| Turbo 5050 | 150 Mbps | ৳5,050 |
| SME - 5700 | 125 Mbps | ৳5,700 |
| SME - 7500 | 150 Mbps | ৳7,500 |
Where it provides internet
- Dhaka: Adabor, Badda, Bangshal, Cantonment, Chak Bazar, Dakshinkhan, Darus Salam, Demra, Dhanmondi, Gendaria, Gulshan, Hazaribagh, Jatrabari, Kadamtali, Kafrul, Kalabagan, Kamrangir Char, Keraniganj, Khilgaon, Khilkhet, Kotwali, Lalbagh, Mirpur, Mohammadpur, Motijheel, New Market, Pallabi, Paltan, Ramna, Rampura, Sabujbagh, Savar, Shah Ali, Shahbagh, Sher-e-bangla Nagar, Shyampur, Sutrapur, Tejgaon, Tejgaon Ind. Area, Turag, Uttar Khan
- Gazipur: Gazipur Sadar
- Narayanganj: Rupganj
Coverage areas
- Mohanagar Project, Badda (3 km)
Network
- AS133954 EXORDONLINE-BD - Exord Online — 24 prefixes
Customer reviews of Exord Online
★
not good
— Ramjan, 30 Sep 2026
★★★★★
good
— Jagobd, 17 Sep 2026
★★★★★ good isp
Speed test on ISPFindr: download 46.7 Mbps, upload 9.4 Mbps, ping 11 ms (server: ISPFindr, Dhaka).
— GenByte, 16 Sep 2026
★
wost isp
— Abdul Kadar, 12 Sep 2026
